成分データ

ブレイン・フォーミュラ


・1日の理想摂取量に対する割合(%)は、2,000カロリー食事療法に基づいています。
・B欄に**マークのある成分は、1日の理想とされる摂取量の規定がありません。
服用量 1回 3粒
A… 1 回当たりの摂取量
B… 1日の理想摂取量に対する割合 (%)
A B A… 1 回当たりの摂取量
B… 1 日の理想摂取量に対する割合 (%)
A B
カロリー 5 * ラクトン(イチョウ) 0.4mg **
ビタミンK-1(フィトメナジオン) 50mcg 63% ゴタコラ葉茎部エキス 90mg **
ビタミンE(d-αコハク酸トコフェロール) 45IU 150% アジアチコサイド 9mg **
ビタミンB-1(塩酸チアミン) 25mg 1667% トルテルペン総量 27mg **
ビタミンB-2(リボフラビン) 25mg 1471% イチョウ葉エキス 30mg **
ナイアシン(ナイアシンアミド) 25mg 125% フラボグリコシド(イチョウ) 7mg **
ビタミンB6(塩酸ピロドキシン) 6mg 300% エゾウコギ 15mg **
葉酸 100mcg 25% エレウテロシド 120mcg **
ビタミンB12(シアノコバラミン) 100mcg 1667% L-グルタミン 90mg **
パントテン酸(パントテン酸 d-カルシウム) 25mg 250% L-チロシン 45mg **
セレン(亜セレン酸ナトリウム) 30mcg 43% L-フェニルアラニン 100mg **
クロム(塩化クロム) 25mcg 21% ノルウェイ産ケルプ全草 10mg **
L-カルニチン 100mg ** ビオフラボノイド(レモン) 10mg **
N-アセチル L-カルニチン 55mg ** トウゲシバ 90mg **
N-アセチル L-システイン 150mg ** アルファリポ酸 45mg **
エタノール酸 ジメチルアミノエチル 60mg ** ディベンゴザイド 6mcg **
リン脂質複合体(大豆) 55mg ** L-タウリン 150mg **
ホスファチジルセリン 11mg ** * * *